Testo
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
UFFICIO PQAI IV
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA “DOGLIANI”
Decisione di approvazione o modifica Pubblicazione
Approvato DOC con DPR 26.06.1974 GU 299 - 16.11.1974
Approvato DOCG con DM 06.07.2005 G.U. 170 - 23.07.2005
Modificato con DM 04.04.2011 G.U. 96 - 27.04.2011
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 – 20.12.2011
Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente correzione dei disciplinari)
Modificato con DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 17.04.2015 GU n. 97 - 28.04.2015
(concernente correzione dei disciplinari) Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 26.10.2018 G.U. n. 264 - 13.11.2018
(modifica ordinaria ai sensi Reg. UE Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
n. 33/2019, art. 61, par. 6, comma 3, G.U.U.E. n. C 225 del 05.07.2019
lett. b) e comma 4)
Provvedimento Ministeriale 12.07.2019 Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP
(concernente informazioni agli operatori G.U. n. 178 del 31.07.2019 - Comunicati
della pubblicazione della predetta modifica
ordinaria sulla GUCE n. C 225 del
05.07.2019)
Articolo 1
Denominazione e vini
- La denominazione d’origine controllata e garantita “Dogliani” è riservata ai vini rossi che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le
seguenti tipologie:
«Dogliani»
«Dogliani»superiore.
Articolo 2
Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” e “Dogliani” superiore, devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Dolcetto.
1
Articolo 3
Zona di produzione delle uve - Le uve destinate alla produzione del vino designato con la denominazione di origine controllata e
garantita «Dogliani» devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio dei
comuni di: Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Briaglia, Castellino Tanaro, Ciglie', Clavesana,
Dogliani, Farigliano, Igliano, Marsaglia, Monchiero, Niella Tanaro, Piozzo, Rocca Ciglie' ed in
parte dal territorio dei comuni di Carrù, Mondovì, Murazzano, Roddino, S. Michele Mondovì,
Somano e Vicoforte.
Tale zona e' cosi' delimitata: da una linea che partendo dalla confluenza del rio Rataldo con il fiume
Tanaro segue il confine comunale tra Monchiero e Novello fino a incontrare il confine comunale tra
Monchiero e Monforte d'Alba. Segue detto confine fino a raggiunge il confine comunale di
Dogliani in prossimita' di cascina Michelotti. Segue quindi il confine comunale tra Dogliani e
Monforte d'Alba fino ad incontrare il torrente Riavolo che segue controcorrente fino al punto
d’incontro con il confine comunale di Cissone indi segue il confine comunale tra Cissone e Roddino
fino a incontrare nuovamente il confine comunale di Dogliani. Prosegue lungo il confine comunale
tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera, segue la strada campestre che porta a cascina
Altavilla e quindi a cascina Bicocca. Da cascina Bicocca seguendo una linea immaginaria nord-sud,
raggiunge il concentrico di Somano, si inserisce sulla provinciale Somano-Dogliani che segue in
direzione di Dogliani fino ad incontrare il confine comunale di Dogliani.
Indi la linea di delimitazione segue il confine tra Dogliani e Somano, tra Dogliani e Bonvicino, tra
Belvedere Langhe e Bonvicino, tra Murazzano e Bonvicino. Indi segue la carrareccia che passa per
case Toscana e raggiunge, nei pressi di Santa Eurosia, il cimitero e la circonvallazione est
dell'abitato di Murazzano che si immette nella statale "Pedaggera". Segue predetta statale fino a
località S. Bernardo indi devia per la strada di Forneletto che segue fino al termine (quota 632).
Quindi la linea di delimitazione si identifica con il rio adiacente e raggiunge il confine del comune
di Marsaglia (presso quota 601). Segue quindi il fossato corrente il lato ovest della Cascine Robella,
Feia e Bucciard per ridiscendere il corso del rio Bocchiardo fino al punto di incontro con il confine
del comune di Igliano. Segue detto confine e prosegue sul confine tra Igliano e Murazzano, tra
Igliano e Torresina, tra Iglianoe Roascio, tra Roascio e Castellino Tanaro, tra Castellino tanaro e
Ceva, tra Castellino Tanaro e Lesegno, tra Niella Tanaro e Lesegno, tra Lesegno e San Michele di
Mondovì sino ad imboccare la strada statale n. 28. Segue la strada statale n. 28 in direzione S.
Michele Mondovì percorrendo la variante che passa fuori del centro abitato di S. Michele Mondovì.
Prosegue sempre lungo la statale n. 28 fino all'ingresso sud dell'abitato di Mondovì ove incontra il
torrente Ellero. Da questo punto la linea di delimitazione segue il corso del torrente Ellero fino ad
incontrare l'autostrada Torino-Savona in direzione Torino fino all’incontro del confine comunale tra
Magliano Alpi e Mondovì prosegue poi sul confine comunale tra Magliano Alpi e Carrù fino ad
incontrare nuovamente l'autostrada Torino-Savona che percorre fino al cavalcavia della strada
comunale di Trinità. Prosegue su detta strada fino alla confluenza con la strada per Madonna dei
Ronchi che segue per breve tratto indi devia sulla carreggiabile che confluisce sulla strada che tocca
Case Zucchetta. Prosegue su detta strada fino al quadrivio, indi devia sulla carreggiabile per Tetti
Nuovi che segue sino all'incrocio con la comunale di Benevagienna, segue per circa 50 metri detta
strada indi devia sulla vicinale della Cascina Nuova che segue per raggiungere il confine del
territorio comunale tra Piozzo e Benevagienna per proseguire sul confine comunale tra Piozzo e
Lequio Tanaro, tra Farigliano e Lequio tanaro, tra Dogliani e Lequio Tanaro, Monchiero e Lequio
Tanaro, fino a giungere alla confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.
Articolo 4
Norme per la viticoltura - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e «Dogliani» superiore devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
2 - In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti
che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e
non sufficientemente soleggiati; - altitudine: non superiore a metri 800 m s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione ed a conferire alle uve ed al vino derivato
le specifiche caratteristiche di qualità, ma con l’esclusione per i nuovi impianti, del versante nord da
-22,5° a +22,5° sessagesimali. Sono ammessi i rinnovi dei vigneti nelle attuali condizioni di
esposizione. - densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e
del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un
numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4.000. - forme di allevamento e sistemi di potatura: I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto
dovranno utilizzare quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera con vegetazione
assurgente e guyot)) e/o comunque atte a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità
delle uve e dei vini; è vietata ogni pratica di forzatura.
- La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini
«Dogliani» e «Dogliani» superiore ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle
relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
=============================================
titolo alcolometrico
resa uva volumico
vini t/ha min. naturale
=============================================
“Dogliani" 8,0 11,50% vol
“Dogliani” superiore 7,0 13,00% vol
============================================
La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita Dogliani con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo o
nome tradizionale deve essere di t 7,2.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine “Dogliani”
superiore con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve
essere di t 6,3.
Le uve destinate alla produzione del vino DOCG «Dogliani» che intendano fregiarsi della menzione
aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di
13,00% vol.
Le uve destinate alla produzione del vino DOCG “Dogliani” superiore che intendano fregiarsi della
menzione aggiuntiva "vigna" debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
di 13,00% vol .
La denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani» e “Dogliani” superiore può essere
accompagnata dalla menzione «vigna» purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni.
Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:
al terzo anno
=============================================
titolo alcolometrico
resa uva volumico
vini t/ha min. naturale
=============================================
"Dogliani" 4,3 12,00 % vol
“Dogliani” superiore 3,8 13,00 % vol
=============================================
3
al quarto anno
=============================================
titolo alcolometrico
resa uva volumico
vini t/ha min. naturale
=============================================
"Dogliani" 5,0 12,00 % vol
“Dogliani” superiore 4,4 13,00 % vol
=============================================
al quinto anno
=============================================
titolo alcolometrico
resa uva volumico
vini t/ha min. naturale
=============================================
"Dogliani" 5,8 12,00 % vol
“Dogliani” superiore 5,0 13,00 % vol
=============================================
al sesto anno
=============================================
titolo alcolometrico
resa uva volumico
vini t/ha min. naturale
=============================================
"Dogliani" 6,5 12,00 % vol
“Dogliani” superiore 5,7 13,00 % vol
=============================================
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” e “Dogliani” superiore devono essere
riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi,
fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. - In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa
inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 3. - I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla
regione Piemonte ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia,
segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli
organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da
parte degli stessi. - Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del
Consorzio di tutela può fissare i limiti massimi di vino per ettaro inferiori a quello previsto dal
presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In
questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
7 La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le rappresentanze di filiera,
vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, temporanea,
delle iscrizioni allo Schedario con idoneità alla DOCG “Dogliani” viticolo per i vigneti di nuovo
impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.
4
Articolo 5
Norme per la vinificazione - Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Dogliani» e «Dogliani» superiore devono essere effettuate all'interno della provincia di Cuneo.
Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di
vinificazione le aziende ricadenti in provincia di Savona che già dispongono della relativa
autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare. - La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
=============================================
Vini Resa produzione
uva/vino max di vino
=============================================
"Dogliani" 70% 5600 l/ha
“Dogliani” superiore 68% 4760 l/ha
=============================================
Per l'impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui
al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva
t/ha di cui all'art. 4, punto 3.
Per il vino "Dogliani", qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il
prodotto.
Per il vino “Dogliani” superiore, qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre
il 73%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto
limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il
prodotto. - Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche
enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento
secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente. Per vino a denominazione di origine
controllata e garantita “Dogliani” superiore non è consentito l’arricchimento. - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” superiore deve essere
sottoposto a un periodo minimo di invecchiamento:
=================================================
vini durata decorrenza
mesi
15 ottobre
dell’anno di
“Dogliani” superiore 12 raccolta delle
uve
==================================================
Per il seguente vino l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito
indicata:
==================================================
vini data
1° novembre
dell'anno
“Dogliani” superiore successivo alla
vendemmia
==================================================
5
Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento obbligatorio e la data di immissione al
consumo, le aziende potranno procedere alla certificazione del prodotto alla DOCG.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo - Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dogliani», all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
«Dogliani» con menzione «vigna: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Dogliani” superiore, all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
“Dogliani” superiore con menzione “vigna”: 13,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. - E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti
dell'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Articolo 7
Etichettatura e presentazione - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
“Dogliani” e “Dogliani” superiore è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale,
scelto, selezionato, vecchio e similari. - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
“Dogliani”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati, purché veritiere, non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il
consumatore. - Nella designazione e presentazione dei vini “Dogliani” e “Dogliani” superiore la denominazione
di origine controllata e garantita può essere seguita dal nome di una delle unità geografiche
aggiuntive previste nell’elenco di cui all’allegato 1 del presente disciplinare, ai sensi della Art. 29
comma 4 della legge 238/2016.
Nell’etichettatura, detta unità geografica aggiuntiva non potrà figurare in caratteri di dimensioni
superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione “Dogliani”; inoltre l’unità geografica
aggiuntiva riferita al comune, di cui alla parte A) del predetto allegato 1, deve essere preceduta dalla
dicitura “del comune di”.
6 - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
“Dogliani” e “Dogliani” superiore, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla
menzione “vigna”, a condizione che venga rivendicata anche la “unità geografica aggiuntiva” e
purché: tale menzione figuri nell’apposito elenco regionale, ai sensi dell’art. 31 comma 10, della
legge n. 238/2016, venga riportata sia nella denuncia delle uve sia nei registri e nei documenti di
accompagnamento e la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati.
Inoltre, tale utilizzo può essere effettuato esclusivamente dai soggetti che effettuano
congiuntamente le operazioni di vinificazione e imbottigliamento del relativo vino.
La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in
etichetta con caratteri di dimensione non superiore al 50% di quelli usati per la denominazione
“Dogliani”. - L’indicazione “superiore” deve essere riportata con gli stessi caratteri per dimensione, colore,
tipo a quelli utilizzati per indicare la denominazione “Dogliani”.
L’indicazione “superiore” dovrà essere riportata sulla stessa riga o immediatamente sotto la
denominazione “Dogliani”. - Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
“Dogliani” e “Dogliani” superiore, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento - Le bottiglie in cui viene confezionato il vino DOCG “Dogliani” e “Dogliani” superiore per la
commercializzazione devono essere di vetro scuro di capacità fino a 6 litri, ma comunque non
inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl. Possono essere utilizzate anche
bottiglie di vetro scuro di capacità pari a 9, 12 e 15 litri.
E’ vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il
consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
Il Doglianese è situato sul margine occidentale delle Langhe ed è una zona di demarcazione
geologica, dove è molto evidente l'alternarsi di versanti lunghi e corti, che sono il risultato del
movimento di innalzamento dei suoli chiari, con presenza in qualche caso di strati di arenarie
frammisti a suoli più marcatamente argillosi. Questi ultimi derivano da formazioni più recenti e non
ancora del tutto dilavate ed erose, la cui profondità può variare soprattutto in relazione
all'esposizione ed all'inclinazione del terreno.
Gli aspetti erosivi legati all'azione del Rea e dei piccoli ruscelli suoi affluenti con carattere
stagionale quindi, l'approfondimento delle valli e la formazione di alcuni coni di deiezione (verso
Farigliano), ma soprattutto la presenza del Tanaro, sono i fattori principali che hanno modellato il
paesaggio, portandolo all'attuale conformazione.
La zona di produzione del dolcetto di Dogliani si trova nel sud del Piemonte, nella parte
meridionale delle Langhe che, in questo caso, significa l'area più alta e fresca dal momento che ci si
avvicina alle montagne dell'Appennino ligure e delle Alpi Marittime.
Dogliani è quel territorio che fa da ponte tra la langa del Barolo, con cui confina a nord e l'alta langa
dei noccioli e della pastorizia con cui confina a sud, fra la pianura di Cuneo e delle cascine ricche
del bestiame con cui confina a ovest e la valle del Belbo, con i profumi e la storia del moscato, con
cui confina ad est.Il Doglianese è situato sul margine occidentale delle Langhe ed è una zona di
demarcazione geologica, dove è molto evidente l'alternarsi di versanti lunghi e corti, che sono il
risultato del movimento di innalzamento dei suoli chiari, con presenza in qualche caso di strati di
arenarie frammisti a suoli più marcatamente argillosi. Questi ultimi derivano da formazioni più
7
recenti e non ancora del tutto dilavate ed erose, la cui profondità può variare soprattutto in relazione
all'esposizione ed all'inclinazione del terreno.
Gli aspetti erosivi legati all'azione del Rea e dei piccoli ruscelli suoi affluenti con carattere
stagionale quindi, l'approfondimento delle valli e la formazione di alcuni coni di deiezione (verso
Farigliano), ma soprattutto la presenza del Tanaro, sono i fattori principali che hanno modellato il
paesaggio, portandolo all'attuale conformazione.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente
attribuibili all'ambiente geografico.
É il clima più congeniale al Dolcetto, che soffre il caldo eccessivo e conserva i suoi profumi delicati
solo in un particolare equilibrio di temperature. Le colline si sviluppano secondo dorsali emerse dai
fondali marini e in seguito modellate dai fiumi in una serie di "langhe", lingue di terra che formano
un disegno complesso e ramificato e che vanno dai 250 ai 700 metri di altitudine.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera
B).
Dogliani è un territorio non ancora compromesso che ha mantenuto accanto ai vigneti altre colture
come il nocciolo, i seminativi, i prati dedicati all'allevamento, i boschi. È un territorio che ha
vissuto ai margini della fortuna delle zone vicine nonostante le grandi potenzialità espresse su molti
vitigni, conservando intatte le sue straordinarie qualità piemontesi di pudore, caparbietà,
attaccamento alle tradizioni che in qualche modo si riflettono nei vini.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
Nome e Indirizzo: Valoritalia s.r.l Via Piave 24 Roma – sede operativa per l’attività regolamentata
P.zza Roma 10 - Asti
Valoritalia è l’Autorità pubblica autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del
rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19, par. 1, 1°
capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 20 del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della
DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco
dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato
articolo 19, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli,
approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella
G.U. n. 253 del 30.10.2018.
8
ALLEGATO 1
ELENCO UNITA’ GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE:
A. Riferite al nome di uno dei seguenti Comuni:
Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Briaglia, Carrù, Castellino Tanaro, Ciglié, Clavesana,
Dogliani, Farigliano, Igliano, Marsaglia, Monchiero, Mondovì, Murazzano, Niella Tanaro,
Piozzo, Rocca Ciglié, Roddino, S.Michele Mondovì, Somano, Vicoforte.
B. Riferite al nome di una delle seguenti frazioni o località, la cui delimitazione
particellare è riportata all’allegato 1B:
Arazza, Archisa, Borgne, Bricco Fornera, Bricco Mollea, Bricco Rosso, Briccotto,
Brucialepre, Cantalupo, Chicchivello, Conzia, Cornole, Corradini, Crotte, Cursalet,
Dorino-Boassi, Garino, Ghigliani, Gorrea, Griero-Pepe, La Costa, Lo Sbaranzo, Lorena,
Madonna Delle Grazie, Marenca, Martina, Masanti, Moncucco, Monsignore,
Monterustico, Obinea, Patriano, Pazzello, Perticali, Pianbosco, Piandeltroglio, Pianezzo,
Roanchi, Rua Lunga, San Bernardo, San Carlo, San Fiorenzo, San Grato, San Luigi, San
Sebastiano, Sant’Eusebio, Santa Lucia, Spinardi, Surie, Tarea, Taricchi, Valdibà,
Viapiana, Vigne Dolci, Zovetto.
9
ALLEGATO 1B
Delimitazione delle Unità geografiche aggiuntive riferite a frazioni o località (particelle catastali)
Menzione Comune Foglio Particella
171 227 172 166 226 182 26 199 24 22 15 14 13 30
198 20 19 17 18 35 169 188 165 27 28 213 29 36
Arazza Rocca Cigliè 10
31 38 23 181 178 189 16 187 25 185 21 177 180 186
183 179 184 228 173
Arazza Rocca Cigliè 11 75 6 116 117 50 44 49
572 38 39 553 35 40 30 28 31 42 43 44 570 32
511 45 29 34 571 33 574 37 607 569 552 21 647 46
466 47 573 608 518 25 41 112 431 58 24 20 48 64
61 645 65 22 575 67 688 686 66 510 682 643 19 683
59 680 15 646 9 636 681 684 579 71 644 635 49 588
Archisa Farigliano 12
72 430 60 652 610 57 609 16 74 11 587 219 14 467
494 471 50 78 124 56 469 598 585 433 450 472 591 55
653 586 600 558 434 520 225 79 468 592 80 657 496 559
539 663 594 662 593 660 659 470 590 82 435 589 81 73
661 436 75 437 76 439 438
784 875 678 677 679 680 876 690 946 676 687 545 675 689
688 691 681 155 547 682 686 905 683 546 659 684 658 685
Archisa Farigliano 13
668 695 694 785 692 820 907 906 693 660 821 661 667 664
908 1007 666 674 670 909 663 673 1006 665 756 671 672
182 45 171 46 53 68 69 65 47 166 193 167 168 169
143 52 48 194 49 63 86 170 165 50 54 51 67 62
66 61 64 60 195 191 30 204 172 177 192 142 59 55
Archisa Farigliano 14
176 124 130 58 92 57 89 56 187 203 134 95 96 90
91 188 97 150 103 102 149 123 99 101 98 135 100 125
136 137 158 157 104 160 159 186 156 155 154
211 412 194 395 195 208 209 212 221 222 227 205 207 203
Borgne Rocca Cigliè 9
226 224 223 431 220 213 210 196 193 214 413 348 215
10
221 101 208 207 108 112 110 218 205 220 206 232 102 106
Borgne Rocca Cigliè 10
109 107 100 103
Bricco Fornera Rocca Cigliè 1 84 81 80 82 79 59 58 60 129 85
Bricco Fornera Rocca Cigliè 2 33 37 36 217 149 32 29 190 189
13 14 2 117 119 19 20 127 24 23 22 21 11 124
Bricco Fornera Rocca Cigliè 3
118 125 18 17 12 16 15 3 128 9 10 1 4 5
Bricco Mollea Vicoforte 6 704 280 285 345 283 288 302 375 303 284 282 277 373
279 280 281 20 282 16 17 286 15 283 262 13 284 21
14 29 213 30 28 305 22 26 31 314 310 23 204 309
338 336 335 337 215 69 315 32 214 316 33 68 27 70
35 216 71 66 72 34 73 217 74 38 24 37 225 67
Bricco Rosso Farigliano 5 40 39 226 41 317 276 219 293 240 207 290 224 65 220
64 43 63 36 255 246 75 77 306 42 78 79 80 247
81 44 47 45 287 256 76 342 300 60 192 61 257 59
258 343 62 223 58 57 48 56 54 55 53 49 51 52
221 168 50
343 344 336 340 338 337 324 331 332 328 333 330 326 190
263 192 316 315 179 261 322 292 180 302 191 197 264 203
202 199 198 260 175 290 289 271 150 149 148 165 164 163
317 178 177 176 174 173 172 171 170 169 168 167 166 258
Briccotto Clavesana 5 257 305 304 303 268 267 266 265 207 205 204 237 236 235
234 233 232 231 230 194 224 223 222 221 220 219 217 216
215 214 213 212 211 210 209 208 142 310 256 145 144 143
141 139 138 136 135 133 132 131 130 129 128 127 146 54
126
317 319 401 334 333 299 315 314 442 301 300 239 238 241
293 296 291 290 292 298 289 453 376 441 288 265 266 264
Brucialepre Rocca Cigliè 9
263 262 242 367 245 399 246 459 249 251 252 259 260 253
254 258 257 375
11
Cantalupo Rocca Cigliè 1 169 125
70 99 104 105 106 44 126 39 31 34 35 38 56 51
50 48 47 122 102 101 98 97 72 73 74 121 100 95
Cantalupo Rocca Cigliè 3
96 86 87 71 76 78 75 77 58 59 57 45 33 32
43 40 37 36 85 84 27 28 29 30 26 49 115 116
87 9 7 6 271 1 250 56 84 55 57 18 8 5 3
2 20 252 47 45 272 244 24 54 243 42 52 51 86
Cantalupo Rocca Cigliè 4 48 266 277 23 22 251 43 289 265 264 39 40 81 78
77 49 50 85 254 19 4 21 25 44 46 53 41 83
80 276 97 245 79 98 253
18 375 16 15 14 332 12 11 10 9 8 7 6 17
19 5 4 358 357 910 326 13 334 333 20 911 27 508
509 327 328 30 31 35 34 32 36 37 33 38 21 175
26 28 29 39 40 41 25 42 55 22 443 444 376 24
60 410 23 66 54 56 57 238 58 318 59 61 582 62
63 67 319 52 53 70 64 65 71 69 68 73 74 445
78 377 79 80 147 72 146 320 81 321 148 425 456 145
144 143 75 442 149 76 529 82 77 322 411 142 141 346
Chicchivello Farigliano 6
139 153 138 137 435 152 451 151 490 882 150 463 140 154
136 427 155 339 347 156 323 883 158 452 426 373 160 884
507 464 159 157 465 169 170 885 372 168 163 164 412 166
413 165 167 171 886 740 173 176 172 887 179 177 219 218
180 217 178 A 174 216 220 952 987 988 955 223 889 222
312 890 221 957 228 230 231 232 233 369 324 1480 331 967
293 294 497 302 498 301 370 406 493 555 518 303 554 429
304 306 428 556 305 494 430 495 496 431 307 308
409 403 402 401 407 406 405 136 137 138 140 141 142 143
144 145 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 388 389
317 318 319 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277
Conzia Clavesana 11 12 13 14 18 135 139 233 235 236 302 316 346 21 22
23 24 25 26 39 46 47 48 49 50 51 52 53 54
